Freizeit-Kordhose
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 68 | 122 | 95 |
| L | 71 | 126 | 96 |
| XL | 74 | 130 | 97 |
| 2XL | 77 | 134 | 98 |
| 3XL | 80 | 138 | 99 |
| 4XL | 83 | 142 | 100 |
| 5XL | 86 | 146 | 101 |
Um Ihre Taille zu messen, verwenden Sie ein Maßband um die schmalste Stelle Ihres Oberkörpers. Für die Hüftmessung legen Sie das Maßband um die breiteste Stelle Ihrer Hüften. Die Längenmessung sollte von der Oberkante des Bundes bis zur gewünschten Saumlinie erfolgen. Es wird empfohlen, zur Genauigkeit auf den nächsten Zentimeter aufzurunden.