Cardigan mit Kragen
| Größe | Schulter (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Länge (cm) | Empfohlenes Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 44 | 105 | 61 | 68 | 50-60 |
| L | 46 | 110 | 62 | 70 | 60-70 |
| XL | 48 | 115 | 63 | 72 | 70-80 |
| 2XL | 50 | 120 | 64 | 74 | 80-90 |
| 3XL | 52 | 125 | 65 | 76 | 90-100 |
Um die beste Passform zu gewährleisten, wird empfohlen, Ihre Körpermaße genau zu ermitteln und diese mit der bereitgestellten Größentabelle zu vergleichen. Wenn Ihre Maße zwischen zwei Größen liegen, kann es ratsam sein, die größere Größe für einen bequemeren Sitz zu wählen. Das Verständnis dieser Maße kann Ihr Einkaufserlebnis und Ihre Zufriedenheit mit dem Produkt erheblich verbessern.