Wollhose mit geradem Bein
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Leibhöhe vorne (cm) | Oberschenkel (cm) | Knöchel (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 86 | 24 | 54 | 49 | 103 |
| M | 70 | 90 | 25 | 56 | 50 | 104 |
| L | 74 | 94 | 26 | 58 | 51 | 105 |
| XL | 78 | 98 | 27 | 60 | 52 | 106 |
| 2XL | 82 | 102 | 28 | 62 | 53 | 107 |
Um die beste Passform zu gewährleisten, wird empfohlen, den Taillen- und Hüftumfang an den breitesten Stellen zu messen. Für die Schrittlänge messen Sie zusätzlich von der Oberseite des inneren Oberschenkels bis zum Knöchel. Dies ermöglicht ein umfassendes Verständnis Ihrer Größe und hilft bei der Auswahl der richtigen Hose.