Aurelion Knit
| Größe | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 66 | 40 | 57 |
| M | 100 | 67 | 41 | 58 |
| L | 105 | 68 | 42 | 59 |
| XL | 110 | 69 | 43 | 60 |
| 2XL | 115 | 70 | 44 | 61 |
| 3XL | 120 | 71 | 45 | 62 |
Um die beste Passform zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Ihre vorhandenen Pullover zu vermessen und die Maße mit den Angaben in dieser Tabelle zu vergleichen. Diese Methode kann Ihnen helfen, eine fundierte Entscheidung bezüglich der Größe zu treffen, die Ihren Körpermaßen am besten entspricht.