Locker geschnittener Streetwear-Hoodie
| Größe | Schulter (cm) | Brust (cm) | Kleidungslänge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 47 | 110 | 70 | 64 |
| M | 49 | 116 | 72 | 65 |
| L | 51 | 122 | 74 | 66 |
| XL | 53 | 128 | 76 | 67 |
| 2XL | 55 | 136 | 78 | 68 |
| 3XL | 57 | 144 | 80 | 69 |
| 4XL | 59 | 150 | 82 | 70 |
| 5XL | 61 | 156 | 84 | 72 |
Um die beste Passform zu gewährleisten, wird empfohlen, Ihre vorhandenen Kleidungsstücke, die gut passen, zu messen und diese Maße mit der bereitgestellten Größentabelle zu vergleichen. Dies hilft Ihnen, eine fundierte Entscheidung bezüglich der Größe zu treffen, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.