Lässiger Wollpullover mit Doppelknopfleiste
| Größe | Brustumfang (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 40 | 57 | 66 |
| M | 103 | 41 | 58 | 68 |
| L | 108 | 42 | 59 | 70 |
| XL | 113 | 43 | 60 | 72 |
| 2XL | 118 | 44 | 61 | 74 |
Um die beste Passform zu gewährleisten, wird empfohlen, Ihre Körpermaße in leichter Kleidung zu nehmen. Verwenden Sie ein flexibles Maßband und achten Sie darauf, dass es eng anliegt, aber nicht spannt. Vergleichen Sie Ihre Maße mit der obigen Größentabelle, um die am besten geeignete Größe für Ihren Pullover zu ermitteln.