Freizeit-Strickjacke mit Reißverschluss
| Größe | Brustumfang (cm) | Schulterbreite (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 96 | 42 | 66 | 58 |
| L | 100 | 43 | 68 | 59 |
| XL | 104 | 44 | 70 | 60 |
| 2XL | 108 | 45 | 72 | 61 |
| 3XL | 112 | 46 | 74 | 62 |
| 4XL | 116 | 47 | 76 | 63 |
Um die beste Passform zu gewährleisten, wird empfohlen, den Brustumfang an der vollsten Stelle zu messen, die Schulterbreite von einer Schulterkante zur anderen, die Länge vom höchsten Punkt der Schulter bis zum gewünschten Saum und die Ärmellänge von der Schulternaht bis zum Handgelenk. Genaue Messungen helfen Ihnen bei der Auswahl der am besten geeigneten Größe für Ihre Strickjacke.