Klassischer Rundhalsstrickpullover
| Größe | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 116 | 68 | 62 | 52 |
| L | 120 | 70 | 63 | 53 |
| XL | 124 | 72 | 64 | 54 |
| 2XL | 128 | 74 | 65 | 55 |
| 3XL | 132 | 76 | 66 | 56 |
Um die beste Passform zu gewährleisten, wird empfohlen, Ihre Körpermaße genau zu ermitteln und diese mit den in dieser Tabelle angegebenen Maßen zu vergleichen. Wenn Ihre Maße zwischen zwei Größen liegen, ist es ratsam, die größere Größe für einen bequemeren Sitz zu wählen. Die richtige Größenwahl kann das Gesamterscheinungsbild und den Tragekomfort des Kleidungsstücks verbessern.