Kopie der Größentabelle 14
| US Größe | Gewicht (kg) | Länge (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| S/ 4-6 | 50-55 | 100 | 66 |
| M/ 8-10 | 55-65 | 101 | 72 |
| L/ 12-14 | 65-70 | 102 | 78 |
| XL/ 16-18 | 70-75 | 103 | 86 |
| 2XL/ 18-20 | 75-80 | 104 | 94 |
Um die beste Passform zu gewährleisten, wird empfohlen, Ihre Taille an der schmalsten Stelle zu messen und Ihre Länge von der Taille bis zum gewünschten Saum zu messen. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, berücksichtigen Sie die Passform, die Sie bevorzugen; für eine lockerere Passform wählen Sie die größere Größe. Beziehen Sie sich immer auf diese Tabelle, wenn Sie Ihre Rockgröße auswählen.