Kopie der Größentabelle 3
| Größe | Länge (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 95 | 68 | 122 |
| L | 96 | 71 | 126 |
| XL | 97 | 74 | 130 |
| 2XL | 98 | 77 | 134 |
| 3XL | 99 | 80 | 138 |
| 4XL | 100 | 83 | 142 |
| 5XL | 101 | 86 | 146 |
Um die beste Passform zu gewährleisten, empfiehlt es sich, Taille und Hüfte an den breitesten Stellen zu messen und diese Maße mit der obigen Tabelle zu vergleichen. Die Längenmessung sollte von der Oberkante des Bundes bis zum gewünschten Saum vorgenommen werden. Genaue Messungen helfen bei der Auswahl der richtigen Größe und erhöhen die Gesamtzufriedenheit mit Ihrem Kauf.