Kopie der Größentabelle 4
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Bein (cm) | Kniebreite (cm) | Fußöffnung (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 74.5 | 98.5 | 62.8 | 47 | 39 | 96 |
| 30 | 79 | 101 | 64 | 48 | 40 | 97 |
| 31 | 81.5 | 103.5 | 65.2 | 49 | 41 | 98 |
| 32 | 84 | 106 | 66.4 | 50 | 42 | 99 |
| 33 | 86.5 | 108.5 | 67.6 | 51 | 43 | 100 |
| 34 | 89 | 111 | 68.8 | 52 | 44 | 101 |
| 36 | 94 | 116 | 71.2 | 54 | 46 | 102 |
Um die beste Passform zu gewährleisten, wird empfohlen, Ihre Körpermaße genau zu ermitteln und diese mit der Größentabelle zu vergleichen. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, ist es ratsam, die größere Größe für mehr Komfort zu wählen. Eine gute Passform kann die Beweglichkeit und die allgemeine Zufriedenheit mit dem Produkt verbessern.