Kopie der Größentabelle 44
| Größe | Brustumfang (Zoll) | Taillenumfang (Zoll) | Hüftumfang (Zoll) |
|---|---|---|---|
| S | 35-36 | 27-28 | 35-37 |
| M | 37-38 | 29-30 | 38-39 |
| L | 39-40 | 31-32 | 40-41 |
| XL | 41-42 | 33-34 | 42-43 |
| 1XL | 43-44 | 35-36 | 44-45 |
| 2XL | 45-46 | 37-38 | 45-46 |
Um die beste Passform zu gewährleisten, wird empfohlen, Ihren Brust-, Taillen- und Hüftumfang mit einem flexiblen Maßband zu messen. Stehen Sie aufrecht und stellen Sie sicher, dass das Maßband eng anliegt, aber nicht zu fest. Vergleichen Sie Ihre Maße mit der obigen Größentabelle, um die passende Größe auszuwählen. Wenn Ihre Maße zwischen zwei Größen liegen, ist es ratsam, die größere Größe für einen bequemeren Sitz zu wählen.