Kopie der Größentabelle 46
| Größe | Schulter (cm) | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 98 | 42 | 70 | 20 |
| S | 105 | 44 | 72 | 21 |
| M | 113 | 45 | 74 | 22 |
| L | 120 | 46 | 76 | 22.5 |
| XL | 126 | 48 | 78 | 23 |
| 2XL | 134 | 50 | 80 | 24 |
| 3XL | 144 | 53 | 81 | 24.5 |
| 4XL | 150 | 55 | 83 | 25 |
| 5XL | 156 | 58 | 85 | 27 |
Um die beste Passform zu gewährleisten, wird empfohlen, Ihre Körpermaße bei minimaler Bekleidung zu nehmen. Verwenden Sie ein weiches Maßband und notieren Sie die Maße genau. Wenn Ihre Maße zwischen zwei Größen liegen, ist es ratsam, die größere Größe für einen bequemeren Sitz zu wählen. Diese Größentabelle soll Ihnen helfen, eine fundierte Entscheidung bei der Auswahl Ihrer Kleidergröße zu treffen.