Kopie der Größentabelle 5
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| 31 | 80 | 106 | 102 |
| 32 | 83 | 107 | 102 |
| 33 | 86 | 110 | 103 |
| 34 | 90 | 113 | 103 |
| 36 | 96 | 120 | 104 |
| 38 | 99 | 123 | 105 |
| 40 | 104 | 126 | 106 |
Um die beste Passform zu gewährleisten, empfehlen wir, Ihre Taille an der schmalsten Stelle, Ihre Hüften an der breitesten Stelle und die Länge vom oberen Bund bis zum gewünschten Saum zu messen. Diese Größentabelle soll Ihnen helfen, eine fundierte Entscheidung bei der Auswahl Ihrer Hosengröße zu treffen.