Kopie der Größentabelle 53
| Größe | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 112 | 73 | 62 |
| M | 118 | 75 | 63 |
| L | 124 | 77 | 64 |
| XL | 130 | 79 | 65 |
| 2XL | 138 | 81 | 66 |
| 3XL | 146 | 83 | 67 |
Um die beste Passform zu gewährleisten, messen Sie Ihren Brustumfang an der vollsten Stelle, die Länge vom höchsten Punkt der Schulter bis zum unteren Saum und die Ärmellänge von der Schulternaht bis zum Handgelenk. Vergleichen Sie Ihre Maße mit der obigen Tabelle, um Ihre Größe genau zu bestimmen.