Kopie der Größentabelle 54
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Bein (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 74 | 102 | 60.4 | 96 |
| 30 | 77 | 104.5 | 61.6 | 97 |
| 31 | 80 | 107 | 62.8 | 98 |
| 32 | 83 | 109.5 | 64 | 99 |
| 33 | 85 | 112 | 65.2 | 100 |
| 34 | 87 | 114.5 | 66.4 | 101 |
| 36 | 92 | 119.5 | 68.8 | 102 |
Um die beste Passform zu gewährleisten, wird empfohlen, den Taillen- und Hüftumfang an den breitesten Stellen zu messen. Für die Beinlänge messen Sie von der Oberseite des inneren Oberschenkels bis zur gewünschten Saumlänge. Die Fußlänge kann von der Ferse bis zur Spitze des längsten Zehs gemessen werden. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, ist es ratsam, die größere Größe für mehr Komfort zu wählen.