Kopie von Größentabelle 58
| Größe | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Schulter (cm) | Ärmel (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 70 | 48 | 22 |
| M | 115 | 72 | 49.5 | 23 |
| L | 120 | 74 | 51 | 24 |
| XL | 125 | 76 | 52.5 | 25 |
| 2XL | 130 | 78 | 54 | 26 |
| 3XL | 135 | 80 | 55.5 | 27 |
Um Ihre Größe genau zu bestimmen, verwenden Sie ein flexibles Maßband. Für den Brustumfang messen Sie um die vollste Stelle Ihrer Brust. Für die Länge messen Sie vom höchsten Punkt Ihrer Schulter bis zur gewünschten Länge. Für die Schulter messen Sie von einer Schulterkante zur anderen. Für den Ärmel messen Sie von der Schulternaht bis zum Handgelenk. Es ist ratsam, Ihre Maße mit der Größentabelle zu vergleichen, um die beste Passform auszuwählen.