Kopie der Größentabelle 59
| Größe | Körpergröße (cm) | Hüfte (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 170 | 110 | 74 |
| L | 175 | 114 | 77 |
| XL | 175 | 118 | 80 |
| 2XL | 175 | 122 | 83 |
| 3XL | 175 | 126 | 86 |
| 4XL | 180 | 130 | 89 |
Um die beste Passform zu gewährleisten, wird empfohlen, Ihre Körpergröße, Hüfte und Taille genau zu messen. Vergleichen Sie Ihre Maße mit der obigen Größentabelle, um Ihre ideale Größe zu ermitteln. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, berücksichtigen Sie die Passform, die Sie bevorzugen – lockerer oder enger – und wählen Sie entsprechend.