Kopie der Größentabelle 6
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 68 | 108 | 96 |
| L | 72 | 112 | 97 |
| XL | 76 | 116 | 98 |
| 2XL | 80 | 120 | 99 |
| 3XL | 84 | 124 | 100 |
| 4XL | 88 | 128 | 101 |
| 5XL | 92 | 132 | 102 |
Um die beste Passform zu gewährleisten, wird empfohlen, Ihre Taille, Hüfte und gewünschte Länge genau zu messen. Verwenden Sie ein Maßband und beachten Sie die Größentabelle, um die Größe auszuwählen, die Ihren Maßen entspricht. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, ist es ratsam, die größere Größe für zusätzlichen Komfort zu wählen.