Kopie der Größentabelle 60
| Größe | Hüfte (cm) | Länge (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| 29 | 106 | 58 | 74 |
| 30 | 108 | 58 | 78 |
| 31 | 110 | 60 | 82 |
| 32 | 110 | 60 | 84 |
| 34 | 116 | 60 | 91 |
| 36 | 118 | 61 | 94 |
| 38 | 120 | 63 | 97 |
Um die beste Passform zu gewährleisten, wird empfohlen, den breitesten Teil Ihrer Hüfte und den schmalsten Teil Ihrer Taille zu messen. Die Längenmessung sollte von der Oberkante des Bunds bis zur gewünschten Saumlinie erfolgen. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, ist es im Allgemeinen ratsam, die größere Größe für eine bequemere Passform zu wählen.