Kopie der Größentabelle 61
| Größe | Größe (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| M | 160 - 170 | 45 - 55 |
| L | 165 - 175 | 50- 60 |
| XL | 168 - 178 | 57.5- 67.5 |
| 2XL | 170 - 180 | 65- 75 |
| 3XL | 172 - 185 | 72.5- 82.5 |
Um die Genauigkeit zu gewährleisten, wird empfohlen, Ihre Größe im Stehen zu messen und Ihr Gewicht mit einer kalibrierten Waage zu ermitteln. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, ist es generell ratsam, die größere Größe für eine bequemere Passform zu wählen. Diese Größentabelle soll Ihnen helfen, eine fundierte Kaufentscheidung zu treffen.