Kopie der Größentabelle 64
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Länge (cm) | Hosenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81 | 65 | 47 | 104 |
| S | 86 | 70 | 48 | 105 |
| M | 91 | 75 | 49 | 106 |
| L | 96 | 80 | 50 | 107 |
| XL | 101 | 85 | 51 | 108 |
| 2XL | 106 | 90 | 53 | 109 |
Um die beste Passform zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Ihren Brustumfang, Taillenumfang und die gewünschte Länge genau zu messen. Verwenden Sie ein Maßband und messen Sie bei minimaler Kleidung. Vergleichen Sie Ihre Maße mit der obigen Größentabelle, um Ihre Größe zu ermitteln. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, ist es ratsam, die größere Größe für einen bequemeren Sitz zu wählen.