Kopie der Größentabelle 65
| Größe | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Taille (cm) | Schulter (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 101 | 68 | 34.5 | 136 |
| M | 77 | 102 | 73 | 35.7 | 141 |
| L | 82 | 103 | 78 | 36.9 | 146 |
| XL | 87 | 104 | 83 | 38.1 | 151 |
| 2XL | 92 | 105 | 88 | 39.3 | 156 |
Um die beste Passform zu gewährleisten, ist es ratsam, Ihre Körpermaße genau zu ermitteln. Verwenden Sie ein Maßband, um Brust-, Taillen-, Schulter- und Hüftmaße zu nehmen, und vergleichen Sie diese mit der obigen Größentabelle. Die Länge kann vom höchsten Punkt der Schulter bis zur gewünschten Länge gemessen werden. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wird generell empfohlen, die größere Größe für mehr Komfort zu wählen.