Kopie von Größentabelle 81
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 60-66 | 74-84 | 61 |
| M | 66-74 | 78-90 | 61 |
| L | 74-80 | 82-92 | 62 |
| XL | 80-86 | 92-100 | 63 |
| 2XL | 86-92 | 96-105 | 65 |
Um Ihre Taille zu messen, legen Sie ein Maßband um die schmalste Stelle Ihrer Taille. Für die Hüftmessung legen Sie das Band um die breiteste Stelle Ihrer Hüfte. Die Länge sollte von der Oberkante des Bundes bis zum gewünschten Saum gemessen werden. Es wird empfohlen, für eine genaue Messung auf den nächsten Zentimeter aufzurunden.