Kopie von Größentabelle 9
| Größe | Länge (cm) | Brustumfang (cm) | Schulter (cm) | Ärmel (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 112 | 46 | 60.5 |
| M | 68 | 116 | 47.5 | 62.5 |
| L | 70 | 120 | 49 | 64.5 |
| XL | 72 | 124 | 50.5 | 66.5 |
| 2XL | 74 | 128 | 52 | 68.5 |
| 3XL | 76 | 132 | 53.5 | 70.5 |
| 4XL | 78 | 136 | 55 | 72.5 |
Um die passende Größe auszuwählen, messen Sie Ihre Körpermaße genau und vergleichen Sie diese mit den Maßen in dieser Tabelle. Es ist ratsam, die Messungen in leichter Kleidung vorzunehmen, um die genauesten Ergebnisse zu erzielen. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, berücksichtigen Sie die von Ihnen bevorzugte Passform; für eine lockerere Passform wählen Sie die größere Größe, während Sie für einen figurbetonteren Look die kleinere Größe wählen.