Kopie der Größentabelle 91
| Standardgröße | Fußlänge (cm) | Fußbreite (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 22.5 | 8.5 |
| 37 | 23.0 | 9 |
| 38 | 23.5 | 9-9.5 |
| 39 | 24.0 | 9.5-10 |
| 40 | 24.5 | 10 |
| 41 | 25.0 | 10-10.5 |
| 42 | 25.5 | 11 |
| 43 | 26.0 | 11-11.5 |
| 44 | 26.5 | 11.5-12 |
Um die beste Passform zu gewährleisten, wird empfohlen, die Fußlänge und -breite im Stehen zu messen, da dies die genaueste Darstellung Ihrer Fußgröße liefert. Wenn Ihre Maße zwischen zwei Größen liegen, ist es ratsam, die größere Größe für optimalen Komfort zu wählen.