Kopie der Größentabelle 93
| Größe | Taille (cm) | Sitz (cm) | Fuß (cm) | Hosenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 71 | 90 | 32.39 | 99 |
| 29 | 73 | 92 | 33.02 | 100 |
| 30 | 76 | 95 | 33.66 | 101 |
| 31 | 78 | 97 | 34.61 | 102 |
| 32 | 81 | 100 | 35.56 | 103 |
| 33 | 83 | 102 | 36.51 | 104 |
| 34 | 86 | 105 | 37.47 | 105 |
| 36 | 91 | 110 | 39.05 | 106 |
| 38 | 96 | 115 | 40.32 | 107 |
Um die beste Passform zu gewährleisten, wird empfohlen, den Bund an der schmalsten Stelle, den Sitz im Sitzen und den Fuß an der breitesten Stelle des Fußes zu messen. Die Hosenlänge sollte von der Oberkante des Bundes bis zur gewünschten Saumlänge gemessen werden. Genaue Messungen helfen bei der Auswahl der passenden Größe aus dieser Tabelle.