Kopie von Größentabelle 95
| Größe | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 96 | 71 | 44 |
| S | 106 | 73 | 46 |
| M | 112 | 75 | 48 |
| L | 118 | 78 | 50 |
| XL | 124 | 80 | 52 |
| 2XL | 130 | 82 | 54 |
| 3XL | 136 | 84 | 56 |
| 4XL | 142 | 86 | 58 |
| 5XL | 148 | 88 | 60 |
Um Ihre Größe zu bestimmen, messen Sie Ihren Brustumfang, die Länge und die Schulter mit einem Maßband. Achten Sie darauf, dass das Band eng, aber nicht zu straff anliegt. Vergleichen Sie Ihre Maße mit der obigen Tabelle, um Ihre entsprechende Größe zu finden. Es ist ratsam, eine Größe zu wählen, die bequeme Bewegungsfreiheit ermöglicht und gut zu Ihrer Körperform passt.