Kopie der Größentabelle 96
| Größe | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Kleiderlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 138 | 35 | 78 |
| M | 142 | 36 | 79 |
| L | 146 | 37 | 80 |
| XL | 150 | 38 | 81 |
| 2XL | 154 | 39 | 82 |
| 3XL | 158 | 40 | 83 |
| 4XL | 162 | 41 | 84 |
| 5XL | 166 | 42 | 85 |
Um die beste Passform zu gewährleisten, messen Sie Ihren Brustumfang an der vollsten Stelle, die Ärmellänge von der Schulternaht bis zum Handgelenk und die Kleiderlänge vom höchsten Punkt der Schulter bis zum gewünschten Saum. Es ist ratsam, Ihre Maße vor dem Kauf mit der Größentabelle zu vergleichen.