Gestrickter Pullover mit Revers
| Größe | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 106 | 69 | 44 |
| M | 108 | 70 | 45 |
| L | 112 | 71 | 46 |
| XL | 116 | 72 | 47 |
| 2XL | 120 | 73 | 48 |
| 3XL | 124 | 74 | 49 |
Um die beste Passform zu gewährleisten, wird empfohlen, den eigenen Brustumfang, die Länge und die Schultermaße zu messen und diese mit den oben aufgeführten Größen zu vergleichen. Dies hilft Ihnen, eine fundierte Entscheidung zu treffen und die Größe zu wählen, die am besten zu Ihrem Körpertyp passt.