PolarEdge Hoodie
| Größe | Brustumfang (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 116 | 44 | 63 |
| L | 120 | 45 | 64 |
| XL | 124 | 46 | 65 |
| 2XL | 128 | 47 | 66 |
| 3XL | 132 | 48 | 67 |
Um die beste Passform zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Ihren Brustumfang an der weitesten Stelle Ihrer Brust, die Schulterbreite von einer Schulterkante zur anderen und die Ärmellänge von der Schulternaht bis zum Handgelenk zu messen. Dies hilft Ihnen, die Größe auszuwählen, die Ihren Maßen am besten entspricht.