Wollpullover mit Stehkragen und Reißverschluss
| Größe | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) | Manschettenweite (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 94 | 64 | 41.5 | 59 | 15.8 |
| L | 98 | 66 | 43 | 60 | 16.5 |
| XL | 102 | 68 | 44.5 | 61 | 17.2 |
| 2L | 106 | 70 | 46 | 62 | 17.8 |
| 3XL | 110 | 72 | 47.5 | 62 | 18.5 |
Um die beste Passform zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Ihre Körpermaße genau zu nehmen. Verwenden Sie ein weiches Maßband und messen Sie sich, während Sie leichte Kleidung tragen. Vergleichen Sie Ihre Maße mit der obigen Größentabelle, um Ihre ideale Pullovergröße zu ermitteln. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, ist es ratsam, die größere Größe für einen bequemeren Sitz zu wählen.