Tops Size Chart (CM)
| Size | UK Size | US Size | EU Size | Bust | Top Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8–10 | 4–6 | 34–36 | 101 | 64 | 35 |
| M | 12–14 | 8–10 | 38–40 | 106 | 66 | 36 |
| L | 16–18 | 12–14 | 42–44 | 112 | 68 | 38 |
| XL | 20–22 | 16–18 | 46–48 | 120 | 70 | 40 |
Tops Size Chart (INCH)
| Size | UK Size | US Size | EU Size | Bust | Top Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8–10 | 4–6 | 34–36 | 39.76 | 25.20 | 13.78 |
| M | 12–14 | 8–10 | 38–40 | 41.73 | 25.98 | 14.17 |
| L | 16–18 | 12–14 | 42–44 | 44.09 | 26.77 | 14.96 |
| XL | 20–22 | 16–18 | 46–48 | 47.24 | 27.56 | 15.75 |
Size & Care Notes
- Slight measurement variations (2–3 cm) may occur.
- Actual colors may vary due to lighting and screen settings.