Tops Size Chart (CM)
| Size | UK Size | US Size | EU Size | Bust | Top Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8-10 | 4-6 | 34-36 | 97 | 58 | 33 |
| M | 12-14 | 8-10 | 38-40 | 102 | 60 | 34 |
| L | 16-18 | 12-14 | 42-44 | 107 | 62 | 35 |
| XL | 20-22 | 16-18 | 46-48 | 115 | 64 | 36 |
| 2XL | 24-26 | 20-22 | 50-52 | 123 | 66 | 37 |
Tops Size Chart (INCH)
| Size | UK Size | US Size | EU Size | Bust | Top Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8-10 | 4-6 | 34-36 | 38.19 | 22.83 | 12.99 |
| M | 12-14 | 8-10 | 38-40 | 40.16 | 23.62 | 13.39 |
| L | 16-18 | 12-14 | 42-44 | 42.13 | 24.41 | 13.78 |
| XL | 20-22 | 16-18 | 46-48 | 45.28 | 25.20 | 14.17 |
| 2XL | 24-26 | 20-22 | 50-52 | 48.43 | 25.98 | 14.57 |
Size & Care Notes
- Slight measurement variations (2–3 cm) may occur.
- Actual colors may vary due to lighting and screen settings.