Tops Size Chart (CM)
| Size | UK Size | US Size | EU Size | Bust | Top Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 8–10 | 4–6 | 34–36 | 78 | 54 |
| M | 12–14 | 8–10 | 38–40 | 82 | 55 |
| L | 16–18 | 12–14 | 42–44 | 88 | 56.4 |
| XL | 20–22 | 16–18 | 46–48 | 94 | 58 |
Tops Size Chart (INCH)
| Size | UK Size | US Size | EU Size | Bust | Top Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 8–10 | 4–6 | 34–36 | 30.71 | 21.26 |
| M | 12–14 | 8–10 | 38–40 | 32.28 | 21.65 |
| L | 16–18 | 12–14 | 42–44 | 34.65 | 22.20 |
| XL | 20–22 | 16–18 | 46–48 | 37.01 | 22.83 |
Bottoms Size Chart (CM)
| Size | UK Size | US Size | EU Size | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8–10 | 4–6 | 34–36 | 66 | 96 | 102 |
| M | 12–14 | 8–10 | 38–40 | 70 | 100 | 103 |
| L | 16–18 | 12–14 | 42–44 | 76 | 106 | 104 |
| XL | 20–22 | 16–18 | 46–48 | 82 | 112 | 105 |
Bottoms Size Chart (INCH)
| Size | UK Size | US Size | EU Size | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8–10 | 4–6 | 34–36 | 25.98 | 37.80 | 40.16 |
| M | 12–14 | 8–10 | 38–40 | 27.56 | 39.37 | 40.55 |
| L | 16–18 | 12–14 | 42–44 | 29.92 | 41.73 | 40.94 |
| XL | 20–22 | 16–18 | 46–48 | 32.28 | 44.09 | 41.34 |
Size & Care Notes
- Slight measurement variations (2–3 cm) may occur.
- Actual colors may vary due to lighting and screen settings.