Tops Size Chart (CM)
| Size | UK Size | US Size | EU Size | Bust (cm) | Top Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8-10 | 4-6 | 34-36 | 94 | 71 | 22 |
| M | 12-14 | 8-10 | 38-40 | 99 | 72 | 23 |
| L | 16-18 | 12-14 | 42-44 | 107 | 73 | 24 |
| XL | 20-22 | 16-18 | 46-48 | 115 | 74 | 25 |
| 2XL | 24-26 | 20-22 | 50-52 | 123 | 75 | 26 |
Tops Size Chart (INCH)
| Size | UK Size | US Size | EU Size | Bust (in) | Top Length (in) | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8-10 | 4-6 | 34-36 | 37.01 | 27.95 | 8.66 |
| M | 12-14 | 8-10 | 38-40 | 38.98 | 28.35 | 9.06 |
| L | 16-18 | 12-14 | 42-44 | 42.13 | 28.74 | 9.45 |
| XL | 20-22 | 16-18 | 46-48 | 45.28 | 29.13 | 9.84 |
| 2XL | 24-26 | 20-22 | 50-52 | 48.43 | 29.53 | 10.24 |
Size & Care Notes
- Slight measurement variations (2–3 cm) may occur.
- Actual colors may vary due to lighting and screen settings.