Tops Size Chart (CM)
| Size | UK Size | US Size | EU Size | Bust | Top Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8-10 | 4-6 | 34-36 | 70 | 36 | 60 |
| M | 12-14 | 8-10 | 38-40 | 75 | 37 | 62 |
| L | 16-18 | 12-14 | 42-44 | 80 | 38 | 64 |
Tops Size Chart (INCH)
| Size | UK Size | US Size | EU Size | Bust | Top Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8-10 | 4-6 | 34-36 | 27.56 | 14.17 | 23.62 |
| M | 12-14 | 8-10 | 38-40 | 29.53 | 14.57 | 24.41 |
| L | 16-18 | 12-14 | 42-44 | 31.50 | 14.96 | 25.20 |
Bottoms Size Chart (CM)
| Size | UK Size | US Size | EU Size | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8-10 | 4-6 | 34-36 | 54 | 96 | 101 |
| M | 12-14 | 8-10 | 38-40 | 56 | 100 | 102 |
| L | 16-18 | 12-14 | 42-44 | 58 | 104 | 103 |
Bottoms Size Chart (INCH)
| Size | UK Size | US Size | EU Size | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8-10 | 4-6 | 34-36 | 21.26 | 37.80 | 39.76 |
| M | 12-14 | 8-10 | 38-40 | 22.05 | 39.37 | 40.16 |
| L | 16-18 | 12-14 | 42-44 | 22.83 | 40.94 | 40.55 |
Size & Care Notes
- Slight measurement variations (2–3 cm) may occur.
- Actual colors may vary due to lighting and screen settings.